MODELO | Nº BRAZOS | DISTANCIA ENTRE BRAZOS (cm) | ANCHO DE TRABAJO (m) | ANCHO TOTAL (m) | CAPACIDAD (L) | PESO EN VACÍO (kg) | PONTENCIA (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STV 250-3-19 | 19 | 13,15 | 2,50 | 2,75 | 558 | 510 | 60-70 |
STV 300-3-22 | 22 | 13,60 | 3,00 | 3,35 | 696 | 620 | 70-90 |
STV 350-3-25 | 25 | 14,00 | 3,50 | 3,85 | 835 | 810 | 90-105 |
STV 400-3-28 | 28 | 14,30 | 4,00 | 4,45 | 992 | 1.095 | 105-120 |
Descargar catálogoDescargar
Equipamiento de serie
- Rastrilla
- Brazos montados en tres barras con regulación independiente.
- Distribuidores volumétricos
- Abre surcos de rejas, rectas o curvas
- Rascadores de las ruedas.
- Catadióptricos de señalización.
- Ruedas 10.0/80-12 (8 (PR)
- Agitador rotativo contínuo
- Palanca de cambio de semilla
- Distribuidor volumétrico
- Brazos de siembra en 3 filas
Equipos opcionales
Preparador de siembra
MODELO | Nº BRAZOS | ANCHO DE TRABAJO (m) | SEP. DE BRAZOS (cm) | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|
PST-250 | 13 | 2,50 | 20,70 | 320 |
PST-300 | 15 | 3,00 | 21,40 | 333 |
PST-350 | 17 | 3,50 | 21,90 | 345 |
PST-400 | 19 | 4,00 | 22,20 | 380 |
Otros opcionales
- Juego trazadores hidráulicos
- Juego de borrahuellas muelles
- Juego de borrahuellas Ransomes
- Cuenta hectáreas electrónico
- Brazo bota patín
- Peldaño para sembradora sin variador