Tren de siembra en 3 filas
MODELO | BRAZOS | SEP. DE BRAZOS (cm) | CAPACIDAD (L) | ANCHO DE TRABAJO (m) | ANCHO TRANSPORTE (m) | PESO EN VACIO (kg) | POTENCIA (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNT 250-3-21 | 21 | 12,00 | 1.600 | 2,50 | 2,50 | 900 | 70-80 |
SNT 300-3-24 | 24 | 12,50 | 3,00 | 3,00 | 1000 | 80-90 | |
SNT 350-3-28 | 28 | 3,50 | 2,50 | 1100 | 90-100 | ||
SNT 400-3-32 | 32 | 4,00 | 2,50 | 1200 | 100-110 | ||
SNT 450-3-36 | 36 | 4,50 | 2,50 | 1280 | 110-120 | ||
SNT 500-3-40 | 40 | 5,00 | 2,50 | 1350 | 120-130 |
Tren de siembra en 4 filas
MODELO | BRAZOS | SEP. DE BRAZOS (cm) | CAPACIDAD (L) | ANCHO DE TRABAJO (m) | ANCHO TRANSPORTE (m) | PESO EN VACIO (kg) | POTENCIA (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNT 400-4-32 | 32 | 12,50 | 1.600 | 4,00 | 2,50 | 1.250 | 100-110 |
SNT 450-4-36 | 36 | 4,50 | 1.330 | 110-120 | |||
SNT 500-4-40 | 40 | 5,00 | 1.400 | 120-130 | |||
SNT 600-4-48 | 48 | 6,00 | 1.550 | 130-140 |
Nota: La toma de fuerza del tractor tiene que estar a 1.000 rpm en lugar de a 540 rpm.
Descargar catálogoDescargar
Equipamiento de serie
- Sistema de enterrado en reja recta o curva.
- Transmisión estándar.
- Control de profundidad.
- Tomas para sinfín.
- Turbina neumática alimentada a toma de fuerza tractor.
- Sistema distribución neumático volumétrico de gran capacidad.
- Tolva de 1.600 litros.
- Criba selectora en inteior de tolva.
- Anulador de siembra manual.
Equipos opcionales
- Cuenta revoluciones electrónico de la turbina (incluido sensor de llenado).
- Mando controlador eléctrico (sensor de llenado, cuenta hectáreas, cuentarrevoluciones de la turbina y control de velocidad de avance).
- Corte de siembra eléctrico.
- Freno de rueda.
- Ruedas laterales para modelos de 4,00 y 4,50 m
- Tabla niveladora
- Sinfín de carga
- Suplemento de tolva hasta 2000 lt
- Transmisión cardán homocinética
- Juego quitabarros rueda CP SNT
- Trazadores hidráulicos doble efecto
Barra niveladora:
MODELO |
---|
SNT 250 |
SNT 300 |
SNT 350 |
SNT 400 |
SNT 450 |
SNT 500 |
SNT 600 |