Click en la imagen para ampliar
MODELO | Nº BRAZOS | DISTANCIA ENTRE BRAZOS (cm) | ANCHO DE TRABAJO (m) | ANCHO TOTAL (m) | CAPACIDAD (L) | PESO EN VACIO (kg) | POTENCIA (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STP 300-3 | 26 | 11,50 | 3,00 | 3,35 | 696 | 550 | 70-90 |
23 | 13,90 | ||||||
STP 350-3 | 29 | 12,00 | 3,50 | 3,85 | 835 | 725 | 90-105 |
26 | 13,50 | ||||||
STP 400-3 | 32 | 12,50 | 4,00 | 4,35 | 945 | 825 | 105-120 |
29 | 13,80 |
Descargar catálogoDescargar
Equipamiento de serie
- Rastrilla.
- Peldaño.
- Brazos montados en tres barras con regulación independiente.
- Abre surcos de rejas, rectas o curvas.
- Bandeja y manivela para pesaje.
- Rascadores de las ruedas.
- Catadióptricos de señalización.
- Ruedas 10.0/80-12 (8 (PR).
- Agitador rotativo contínuo
- Brazo detrás de rueda
- Distribuidor de semilla
- Palanca de cambio de semilla
- Palanca reguladora de fondo
- Regulación de profundidad de siembra
- Variador de velocidad.
- Brazos de siembra en 3 filas
Equipos opcionales
Preparador de siembra
MODELO | Nº BRAZOS | ANCHO DE TRABAJO (m) | SEP. DE BRAZOS (cm) | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|
PST-250 | 13 | 2,50 | 20,70 | 320 |
PST-300 | 15 | 3,00 | 21,40 | 333 |
PST-350 | 17 | 3,50 | 21,90 | 345 |
PST-400 | 19 | 4,00 | 22,20 | 380 |
Otros opcionales
- Juego trazadores hidráulicos
- Juego de borrahuellas muelles
- Juego de borrahuellas Ransomes
- Cuenta-hectáreas electrónico
- Brazo bota patín