Click en la imagen para ampliar
Aptos para matriculación:
Nº DISCOS | DIÁMETRO DISCOS | SEP. ENTRE DISCOS | PUNTOS APOYO | ANCHO TRABAJO (m) | ANCHO TTE. (m) | PESO (kgs) | POTENCIA NECESARIA (CV) | NEUMÁTICOS | PORTA DISCOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24″ – 61 cm. | 23 cm. | 4 | 1,76 | 2,01 | 1.150 | 65-70 | 6.00 – 16″ (PR) | 200 x 80 x 8 mm. |
26″ – 66 cm. | 1.246 | ||||||||
18 | 24″ | 6 | 2,00 | 2,24 | 1.240 | 70-75 | |||
26″ | 1.343 | ||||||||
20 | 24″ | 2,23 | 2,47 | 1.336 | 75-80 | ||||
26″ | 1.440 | ||||||||
22 | 24″ | 8 | 2,46 | 2,70 | 1.420 | 80-85 | 10.0/80-12″ (8PR) | ||
26″ | 1.634 | ||||||||
24 | 24″ | 2,70 | 2,93 | 1.520 | 85-90 | ||||
26″ | 1.784 |
No aptos para matriculación:
Nº DISCOS | DIÁMETRO DISCOS | SEP. ENTRE DISCOS | PUNTOS APOYO | ANCHO TRABAJO (m) | ANCHO TTE. (m) | PESO (kgs) | POTENCIA NECESARIA (CV) | NEUMÁTICOS | PORTA DISCOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 24″ | 23 cm. | 8 | 2,94 | 3,16 | 1.780 | 90-95 | 10.0/80-12″ (8PR) | 200 x 80 x 8 mm. |
26″ | 1.939 | ||||||||
28 | 24″ | 3,17 | 3,39 | 1.870 | 95-100 | ||||
26″ | 2.039 |
Eje cuadrado en acero (F-114), macizo de 40 x 40 mm para todos los modelos
Catálogo de Gradas de discosDescargar
Equipamiento de serie
- Chasis tubular rectangular en acero
- Tiro excéntrico
- Mando hidráulico para el accionamiento indistintamente de la apertura o cierre de la grada o el equipo trasero de ruedas neumáticas
- Sistema de rodaje provisto de carcasas autoalineables MONOBLOC de rodamientos a bolas protegidos con retenes de triple sellado evitando toda posible entrada de tierra en su interior.
- Llave de apriete de discos