Click en la imagen para ampliar
Aptos para matriculación:
Nº DISCOS | DIÁMETRO DISCOS | SEP. ENTRE DISCOS | PUNTOS APOYO | ANCHO TRABAJO (m) | ANCHO TTE. (m) | PESO (kg) | POTENCIA NECESARIA (CV) | NEUMÁTICOS | PORTA DISCOS | PORTA DISCOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26″ – 66 cm. | 25 cm. | 8 | 2,42 | 2,75 | 1.838 | 90-100 | 10.75-15.3″ (12PR) | 160 x 80 x 8 mm. | 250 x 100 x 8 mm. |
28″ – 71 cm. | 1.930 | |||||||||
22 | 26″ | 2,67 | 3,00 | 1.978 | 100-110 | |||||
28″ | 2.100 |
No aptos para matriculación:
Nº DISCOS | DIÁMETRO DISCOS | SEP. ENTRE DISCOS | PUNTOS APOYO | ANCHO TRABAJO (m) | ANCHO TTE. (m) | PESO (kg) | POTENCIA NECESARIA (CV) | NEUMÁTICOS | PORTA DISCOS | PORTA DISCOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 26″ | 25 cm. | 8 | 2,94 | 3,25 | 2.107 | 110-120 | 10.75-15.3″ (12PR) | 160 x 80 x 8 mm. | 250 x 100 x 8 mm. |
28″ | 2.277 | |||||||||
26 | 26″ | 3,19 | 3,50 | 2.210 | 120-130 | |||||
28″ | 2.366 | |||||||||
28 | 26″ | 3,44 | 3,75 | 2.816 | 130-140 | 200 x 80 x 8 mm. | ||||
28″ | 2.976 |
Eje cuadrado en acero (F-114), macizo de 40 x 40 mm para todos los modelos
Catálogo de Gradas de discosDescargar
Equipamiento de serie
- Chasis tubular rectangular en acero.
- Tiro excéntrico.
- Mando hidráulico para el accionamiento indistintamente de la apertura o cierre de la grada o el equipo trasero de ruedas neumáticas.
- Sistema de rodaje provisto de carcasas autoalineables MONOBLOC de rodamientos a bolas protegidos con retenes de triple sellado evitando toda posible entrada de tierra en su interior.
Equipos opcionales
- Protector de carcasa rodamientos.
- Separación 280 mm, porcentaje de aumento.
- Discos 28″ en 8 mm (€ x disco).
- Punto de apoyo adicional.
- Desplazador hidráulico, lateral lanza.
- Ajuste hidráulico nivelación paños.
- Amortiguación hidroneumática.