Click en la imagen para ampliar
Aptos para matriculación:
Nº DISCOS | DIÁMETRO DISCOS | SEP. ENTRE DISCOS | PUNTOS APOYO | ANCHO TRABAJO (m) | ANCHO TTE. (m) | PESO (kg) | POTENCIA NECESARIA (CV) | NEUMÁTICOS | PORTA DISCOS | PORTA DISCOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 28″ – 71 cm. | 30 cm. | 4 | 1,75 | 2,00 | 1.910 | 90 | 11.5/80-15.3″ (14PR) | 200 x 100 x 8 mm. | 250 x 100 x 8 mm. |
30″ – 76 cm. | 1.982 | |||||||||
14 | 28″ | 6 | 2,05 | 2,30 | 2.380 | 100 | ||||
30″ | 2.464 | |||||||||
16 | 28″ | 8 | 2,35 | 2,60 | 2.732 | 120 | ||||
30″ | 2.828 | |||||||||
18 | 28″ | 2,65 | 2,90 | 2.952 | 140 | |||||
30″ | 3.130 |
APERTURA HIDRÁULICA DEL ÁNGULO DE TRABAJO, DE SERIE PARA TODOS LOS MODELO
Eje redondo en acero (F-114), macizo de 70 mm para todos los modelos
Catálogo de Gradas de discosDescargar
Equipamiento de serie
- Chasis tubular rectangular en acero.
- Tiro excéntrico.
- Mando hidráulico para el accionamiento indistintamente de la apertura o cierre de la grada o el equipo trasero de ruedas neumáticas.
- Sistema de rodaje provisto de carcasas autoalineables MONOBLOC de rodamientos a bolas protegidos con retenes de triple sellado evitando toda posible entrada de tierra en su interior.
Equipos opcionales
- Protector de carcasa rodamientos.
- Desplazador hidráulico, lateral lanza.
- Ruedas 400/60-15.5″ (14PR).
- Ajuste hidráulico nivelación paños.
- Amortiguación hidroneumática.