Click en la imagen para ampliar
Aptos para matriculación:
Nº DISCOS | DIÁMETRO DISCOS | SEP. ENTRE DISCOS | PUNTOS APOYO | ANCHO TRABAJO (m) | ANCHO TTE. (m) | PESO (kg) | POTENCIA NECESARIA (CV) | NEUMÁTICOS | PORTA DISCOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 26″ – 66 cm. | 25 cm. | 16 | 4,97 | 2,85 | 3.736 | 200 | 11.5/80-15.3″ (14PR) | 250 x 150 x 10 mm. |
28″ – 71 cm. | 4.028 | ||||||||
44 | 26″ | 5,48 | 3.890 | 220 | |||||
28″ | 4.212 | ||||||||
48 | 26″ | 5,99 | 4.293 | 240 | |||||
28″ | 4.644 | ||||||||
52 | 26″ | 6,50 | 4.380 | 260 | |||||
28″ | 4.760 |
Eje cuadrado en acero (F-114), macizo de 40 x 40 mm para todos los modelos
Catálogo de Gradas de discosDescargar
Equipamiento de serie
- Chasis tubular rectangular en acero.
- Tiro excéntrico.
- Mando hidráulico para el accionamiento indistintamente de la apertura o cierre de la grada o el equipo trasero de ruedas neumáticas.
- Sistema de rodaje provisto de carcasas autoalineables MONOBLOC de rodamientos a bolas protegidos con retenes de triple sellado evitando toda posible entrada de tierra en su interior.
Equipos opcionales
- Equipo de transporte longitudinal hidráulico.
- Protector de carcasa rodamientos.
- Separación 280 mm, porcentaje de aumento.
- Discos 28″ en 8 mm (€ x disco).
- Ruedas 400/60-15.5″ (14PR)
- Punto de apoyo adicional.