Click en la imagen para ampliar
MODELO | Nº BRAZOS | BRAZOS FIJOS | ANCHO TRABAJO (m) | ANCHO TOTAL PLEGADO (m) | PESO APROX. (Kg) | POTENCIA NECESARIA (CV) |
---|---|---|---|---|---|---|
CHR3-13-T | 13 | 13 | 3,57 | 3,80 | 1.190 | 120-140 |
CHR3-13-PH-T | 2+9+2 | 2,50 | 1.280 | |||
CHR3-16-PH-T | 16 | 3+10+3 | 4,40 | 2,80 | 1.670 | 160-180 |
CHR3-19-PH-T | 19 | 4+11+4 | 5,22 | 3,00 | 2.120 | 180-200 |
EL MODELO CHR-13-T NO ES APTO PARA CIRCULAR POR VÍA PÚBLICA
Descargar catálogo cultivadoresDescargar
Equipamiento de serie
- Chasis de tubo estructural 100 x 100 x 8 mm
- Brazo de 40 x 40 mm y altura de 500 mm
- Enganche bulón de serie
- Reja 2 puntas de serie
- Distancia entre brazos: 27,5 cm
- Distancia entre filas: 75 cm
- Todos los modelos llevan incorporado de serie un doble muelle de refuerzo
Equipos opcionales
Rodillos y rastrillas
RASTRILLA Doble muelle, y 10 mm Ø la varilla | RODILLO Ø 400 mm. Redondo macizo 25 mm (10 barras) | RODILLO Ø 550 mm. Cuadrado macizo 25 mm. (9 barras) |
---|---|---|
CHR-9-F-T | CHR-9-F-T | CHR-9-F-T |
CHR-11-F-T | CHR-11-F-T | CHR-11-F-T |
CHR-11-P-T | CHR-11-P-T | CHR-11-P-T |
CHR-13-F-T | CHR-13-F-T | CHR-13-F-T |
CHR-13-PM-T | CHR-13-PM-T | CHR-13-PM-T |
CHR-13-PH-T | CHR-13-PH-T | CHR-13-PH-T |
CHR-15-PH-T | CHR-15-PH-T | CHR-15-PH-T |
CHR-17-PH-T | CHR-17-PH-T | CHR-17-PH-T |
CHR-19-PH-T | CHR-19-PH-T | CHR-19-PH-T |
CHR-21-PH-T | CHR-21-PH-T | CHR-21-PH-T |
CHR3-13-T | CHR3-13-T | CHR3-13-T |
CHR3-13-PH-T | CHR3-13-PH-T | CHR3-13-PH-T |
CHR3-16-PH-T | CHR3-16-PH-T | CHR3-16-PH-T |
CHR3-19-PH-T | CHR3-19-PH-T | CHR3-19-PH-T |
* El rodillo es fijo en los modelos de plegado manual o plegado muelle. |
Otros opcionales
- Juego de ruedas metálicas 400 x 150 mm
- Juego de ruedas neumáticas
- Barra de enganche
- Muelle rastrilla de 1 P 12 mm. ALTURA 44 cm.
- Separación especial entre brazos
- Separación especial entre filas
- Brazo 40×40 ALTO (575 mm)
- Reja de ala ancha
- Reja de corazón
- Reja de dos puntas con aletas