Click en la imagen para ampliar
CÓDIGO | MODELO | Nº BRAZOS | BRAZOS FIJOS | SEPARACIÓN (cm) | ANCHO TRABAJO (m) | ANCHO TRANSPORTE (m) | ALTO PLEGADO (m) | PESO APROX. (Kg) | POTENCIA NECESARIA (Cv) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CUSCT0001 | CHRV-23-PH-T | 23 | 6+11+6 | 27,50 | 6,30 | 3,00 | 3,25 | 2.050 | 220-240 |
1CUSCT0006 | CHRV-25-PH-T | 25 | 7+11+7 | 27,50 | 6,90 | 3,00 | 3,55 | 2.180 | 240-260 |
1CUSCT0007 | CHRV-27-PH-T | 27 | 8+11+8 | 27,50 | 7,40 | 3,00 | 3,80 | 2.340 | 260-280 |
Descargar catálogo cultivadoresDescargar
Equipamiento de serie
- Chasis de tubo estructural 100 x 100 x 8 mm
- Brazo de 40 x 40 mm y altura de 500 mm
- Enganche bulón de serie
- Reja 2 puntas de serie
- Distancia entre brazos: 27,5 cm
- Distancia entre filas: 80 cm
- Todos los modelos llevan incorporado de serie un doble muelle de refuerzo
Equipos opcionales
Rodillos y rastrillas
RASTRILLA DOBLE MUELLE, Ø 10mm
CÓDIGO | MODELO | ANCHO (m) | Kg |
---|---|---|---|
1CURAT0042 | CHRV-23-PH-T | 6,50 | 280 |
1CURAT0045 | CHRV-25-PH-T | 7,10 | 290 |
1CURAT0048 | CHRV-27-PH-T | 7,60 | 300 |
RODILLO Ø 400mm REDONDO 25mm (10 barras)
CÓDIGO | MODELO | ANCHO (m) | Kg |
---|---|---|---|
1CUROT0089 | CHRV-23-PH-T | 6,50 | 710 |
1CUROT0090 | CHRV-25-PH-T | 7,10 | 765 |
1CUROT0091 | CHRV-27-PH-T | 7,60 | 780 |
RODILLO Ø 550mm CUADRADO 25mm (9 barras)
CÓDIGO | MODELO | ANCHO (m) | Kg |
---|---|---|---|
1CUROT0082 | CHRV-23-PH-T | 6,50 | 950 |
1CUROT0083 | CHRV-25-PH-T | 7,10 | 1050 |
1CUROT0102 | CHRV-27-PH-T | 7,60 | 1120 |
Otros opcionales
- Juego de ruedas metálicas 400 x 150 mm
- Juego de ruedas neumáticas
- Barra de enganche
- Muelle rastrilla de 1 P 12 mm. ALTURA 44 cm.
- Separación especial entre brazos
- Separación especial entre filas
- Brazo 40×40 ALTO (575 mm)
- Reja de ala ancha
- Reja de corazón
- Reja de dos puntas con aletas