Click en la imagen para ampliar
CÓDIGO | MODELO | Nº BRAZOS | BRAZOS FIJOS | SEPARACIÓN (cm) | ANCHO TRABAJO (m) | ANCHO TRANSPORTE (m) | ALTO PLEGADO (m) | PESO APROX. (Kg) | POTENCIA NECESARIA (Cv) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CUCHT0006 | CHV-23-PH-T | 23 | 6+11+6 | 25 cm | 5,75 | 2,75 | 3,00 | 1490 | 200-220 |
1CUCHT0007 | CHV-25-PH-T | 25 | 7+11+7 | 25 cm | 6,25 | 2,75 | 3,25 | 1580 | 220-240 |
1CUCHT0008 | CHV-27-PH-T | 27 | 7+13+7 | 24 cm. | 6,50 | 3,00 | 3,10 | 1.700 | 240-260 |
1CUCHT0009 | CHV-29-PH-T | 29 | 8+13+8 | 24 cm. | 7,00 | 3,00 | 3,35 | 1850 | 260-280 |
Descargar catálogo cultivadoresDescargar
Equipamiento de serie
- Chasis de tubo estructural 80 x 80 x 8 mm
- Brazo de 30 x 30 mm y altura de 400 mm
- Enganche bulón de serie
- Reja golondrina de serie
- Distancia entre brazos: 25 cm
- Distancia entre filas: 78 cm
Equipos opcionales
Rodillos y rastrillas
RASTRILLA DOBLE MUELLE, Ø 10mm
CÓDIGO | MODELO | ANCHO (m) | Kg |
---|---|---|---|
1CURAT0006 | CHV-23-PH-T | 6,00 | 270 |
1CURAT0007 | CHV-25-PH-T | 6,50 | 280 |
1CURAT0008 | CHV-27-PH-T | 6,75 | 285 |
1CURAT0009 | CHV-29-PH-T | 7,25 | 295 |
RODILLO Ø 400mm REDONDO 25mm
CÓDIGO | MODELO | ANCHO (m) | Kg |
---|---|---|---|
1CUROT0012 | CHV-23-PH-T | 6,00 | 690 |
1CUROT0013 | CHV-25-PH-T | 6,50 | 710 |
1CUROT0014 | CHV-27-PH-T | 6,75 | 740 |
1CUROT0015 | CHV-29-PH-T | 7,25 | 770 |
RODILLO Ø 550mm CUADRADO 25mm
CÓDIGO | MODELO | ANCHO (m) | Kg |
---|---|---|---|
1CUROT0016 | CHV-23-PH-T | 6,00 | 870 |
1CUROT0022 | CHV-25-PH-T | 6,50 | 930 |
1CUROT0023 | CHV-27-PH-T | 6,75 | 1000 |
1CUROT0035 | CHV-29-PH-T | 7,25 | 1070 |
Otros opcionales
- Juego de ruedas metálicas 400 x 150 mm
- Juego de ruedas neumáticas
- Barra de enganche
- Muelle rastrilla de 1 P 12 mm. ALTURA 44 cm.
- Reja de 2 puntas
- Separación especial entre brazos
- Separación especial entre filas
- Brazo 40×30 ALTO (492 mm)
- Brazos curvos