Atomizador base
CÓDIGO | MODELO |
---|---|
1PUZRT0051 | ATOMIZADOR ARRASTRADO 1.000 L MOD. OLIVOS |
1PUZRT0052 | ATOMIZADOR ARRASTRADO 1.500 L MOD. OLIVOS |
1PUZRT0053 | ATOMIZADOR ARRASTRADO 2.000 L MOD. OLIVOS |
1PUZRT0054 | ATOMIZADOR ARRASTRADO 3.000 L MOD. OLIVOS |
1PUZRT0057 | ATOMIZADOR ARRASTRADO 4.000 L MOD. OLIVOS |
Bombas
CÓDIGO | MODELO | Núm. membranas | Núm. Pistones | L/m | Bar. |
---|---|---|---|---|---|
2PUBGA0028 | BOMBA UDOR OMEGA 135 | 3 | – | 137 | 50 |
2PUBGA0029 | BOMBA UDOR OMEGA 170 | 4 | – | 175 | 50 |
2PUBGA0030 | BOMBA UDOR GAMMA 105 | – | 3 | 109 | 60 |
2PUBGA0016 | BOMBA UDOR GAMMA 125 | – | 3 | 134 | 60 |
2PUBGA0044 | BOMBA UDOR GAMMA 155 | – | 3 | 155 | 60 |
Grupos de aire
CÓDIGO | MODELO | VELOCIDAD | MATERIAL | Ø PALA | JETS | POT. TRACT. |
---|---|---|---|---|---|---|
2PUTBA0002 | GRUPO AIRE T-820 TORPEDO | 2 | P.E + GV | 800 | 12 | 65 CV |
2PUTBA0010 | GRUPO AIRE T-920 ANDALUCIA | 2 | GV | 920 | 16 | 75 CV |
2PUTBA0012 | GRUPO AIRE T-920 ESPECIAL CITRICOS | 2 | INOX + GV | 920 | 28 | 75 CV |
2PUTBA0013 | GRUPO AIRE T-1.060 ESPECIAL CITRICOS | 2 | INOX + GV | 1.060 | 26 | 95 CV |
2PUTBA0009 | GRUPO AIRE T-820 INVERTER | 2 | INOX + GV | 820 | 14 | 65 CV |
2PUTBA0014 | GRUPO AIRE T-920 INVERTER | 2 | INOX + GV | 920 | 14 | 75 CV |
2PUTBA0000 | GRUPO AIRE T-920 TORRETA OLIVOS GALV | 2 | GV | 920 | 18 | 80 CV |
2PUTBA0011 | GRUPO AIRE T-920 TORRETA OLIVOS INOX | 2 | INOX + GV | 920 | 18 | 81 CV |
Material: P.E.=POLIENTENO GV= GALVANIZADO INOX.= INOXIDABLE
Descargar catálogoDescargar
Equipamiento de serie
- Chasis en acero estructural y chapa plegado en frio.
- Pintura en polvo poliester qualicoat.
- Lanza fija extensible
- Ruedas 10.0/75-15.3″ para 1.000, 1.500 y 2.000 litros
- Ruedas 11.5/80-15.3″ para 3.000 litros
- Rueda de apoyo regulable
- Depósito en polietileno
- Depósito lava-manos
- Depósito lava-circuitos
- Freno estacionamiento + freno hidraulico
- Kit de luces
- Faldón anti-hojas
- HOMOLOGADO PARA CIRCULAR POR VÍA PÚBLICA